Internes - Turniere - Vereinsmeisterschaft
Vereinsmeisterschaft Vereinspokal Monatsblitz Thematurnier Turnierplan

Amtierender Vereinsmeister ist Peter Lüchtemeier. Er gewann die Vereinsmeisterschaft 2007 mit 5,5 aus 7 (4 Siege / 3 Remis). Die folgende Tabelle zeigt den Endstand nach der 7. Runde.

Stand nach der 7. Runde, 21.09.2007
    DWZ Punkte Gewinnpartien Buchholz Fortschritt
1. Lüchtemeier, Peter 2177 5,5 4 28,0 23,0
2. Wüstehube, Harry 1863 5,5 4 25,5 24,5
3. Dallmann, Volker 1825 5,0 4 26,5 22,0
4. Rafiee, Kayvan 1757 5,0 3 28,0 21,0
5. Pape, Sebastian 1921 4,5 4 22,0 13,5
6. Shoup, Carl 1933 4,5 3 27,5 19,0
7. Snitil, Johannes 1748 4,0 4 22,0 16,0
8. Pichl, Uwe 1756 4,0 3 17,5 11,0
9. Krutsch, Wladimir 1994 3,5 3 27,0 17,0
10. Schildheuer, Kai 1781 3,5 3 21,5 15,0
11. Appel, Siegfried   3,5 3 20,0 12,5
12. Huneck, Frank 1758 3,5 2 20,5 13,0
13. Kayerle, Dieter 1524 2,5 1 19,0 11,5
14. Pfalz, Wilhelm 1523 2,5 1 19,0 7,5
15. Fritsche, Rainer 1191 2,5 0 20,0 12,5
16. Engel, Markus 1407 2,0 1 19,5 5,0
17. Breiter, Jürgen 138 1,5 0 19,5 8,0


Zu den Runden: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

[Zur aktuellen Vereinsmeisterschaft]

 

Aktuelles

    05.02.2012: Kreisliga West: Vierte Mannschaft gewinnt mit 3,5 - 1,5 gegen Neuenbrunslar
    mehr ....

    05.02.2012: Nordhessenliga: Dritte Mannschaft gewinnt mit 5 - 3 gegen Immenhausen
    mehr ....

    29.01.2012: Landesklasse Nord: Zweite Mannschaft gewinnt mit 5,5 - 2,5 gegen SK Turm Bad Hersfeld
    mehr ....


Vereinsmeisterschaft 2007: Dallmann - Shoup
Dallmann-Shoup
Nachspielen