|
Peter Lüchtemeier hat 2008 erneut seinen Titel verteidigt. In seiner Eigenschaft
als Turnierleiter hat er ausserdem einen
ausführlichen Bericht verfasst, in dem die einzelnen Teilnehmer vorgestellt
und interessante Partiestellungen des Turniers präsentiert werden
Stand nach der 7. Runde, 19.09.2008
| | | Punkte | Gewinnpartien |
Buchholz | Fortschritt |
| 1. | Lüchtemeier, Peter | 6,0 | 6 | 25,0 | 25,0 |
| 2. | Pape, Sebastian | 4,5 | 4 | 20,0 | 18,5 |
| 3. | Rafiee, Kayvan | 4,5 | 4 | 26,5 | 18,5 |
| 4. | Shoup, Karl | 4,0 | 3 | 26,0 | 16,5 |
| 5. | Wüstehube, Harry | 4,0 | 3 | 24,0 | 17,5 |
| 6. | Wagner, Dennis | 4,0 | 3 | 24,0 | 15,5 |
| 7. | Pichl, Uwe | 4,0 | 3 | 23,0 | 17,0 |
| 8. | Snitil, Johannes | 4,0 | 3 | 22,0 | 16,0 |
| 9. | Huneck, Frank | 4,0 | 3 | 24,0 | 13,5 |
| 10. | Appel, Siegfried | 3,5 | 3 | 21,5 | 12,0 |
| 11. | Stährfeld, Philipp | 2,5 | 3 | 23,0 | 6,5 |
| 12. | Fritsche, Rainer | 2,0 | 1 | 19,5 | 7,5 |
| 13. | Engel, Markus | 1,0 | 1 | 21,0 | 4,5 |
| 14. | Breiter, Jürgen | 0,5 | 0 | 20,0 | 2,5 |
Zu den Runden: [1, 2,
3, 4, 5,
6, 7]
[ Bericht ]
[Zur Vereinsmeisterschaft 2007]
|
Aktuelles 30.08.2010: 6. Runde der Vereinsmeisterschaft am kommenden Freitag mehr ....
24.08.2010: FIDE-Meister Uwe Kersten bietet ab September neue Trainingskurse an mehr ....
17.06.2010: Neue Mannschaftsaufstellungen sind gemeldet
mehr ....
Vereinsmeisterschaft 2007: Dallmann - Shoup
Nachspielen
|