|
Die diesjährige Vereinsmeisterschaft ist beendet.
Am Freitag, den 18.09., wurde die siebte und letzte Runde
gespielt. Neuer Vereinsmeister ist Alexander Haucke, der
erst seit etwa einem halben Jahr Mitglied beim KSK ist. Wir gratulieren und wünschen
ihm weiterhin viel Erfolg
Stand nach der 7. Runde, 18.09.2009
| | | Punkte | Gewinnpartien |
Buchholz | Fortschritt |
| 1. | 3. Haucke, Alexander | 6,5 | 6 | 23,5 | 25,5 |
| 2. | 1. Lüchtemeier, Peter | 5,0 | 3 | 27,0 | 20,5 |
| 3. | 5. Wüstehube, Harry | 5,0 | 3 | 22,0 | 20,0 |
| 4. | 8. Snitil, Johannes | 4,0 | 3 | 28,0 | 18,0 |
| 5. | 6. Pichl, Uwe | 4,0 | 3 | 27,0 | 17,5 |
| 6. | 10. Sommer, Vincent | 4,0 | 3 | 26,0 | 17,0 |
| 7. | 9. Stährfeldt, Philipp | 4,0 | 3 | 22,0 | 13,5 |
| 8. | 4. Shoup, Karl | 3,5 | 2 | 26,0 | 14,0 |
| 9. | 7. Huneck, Frank | 3,0 | 3 | 26,0 | 13,0 |
| 10. | 11. Engel, Markus | 3,0 | 2 | 14,5 | 11,0 |
| 11. | 13. Breiter, Jürgen | 2,5 | 1 | 16,5 | 8,5 |
| 12. | 12. Fritsche, Rainer | 2,0 | 0 | 18,0 | 6,5 |
| 13. | 14. Reinhardt, Jörg | 1,5 | 0 | 19,0 | 4,0 |
| 14. | 2. Wagner, Dennis (r) | 1,0 | 1 | 9,0 | 3,0 |
Zu den Runden: [1, 2,
3, 4, 5,
6, 7]
[Zur Vereinsmeisterschaft 2008]
|
Aktuelles 05.02.2012: Kreisliga West: Vierte Mannschaft gewinnt mit 3,5 - 1,5 gegen Neuenbrunslar
mehr ....
05.02.2012: Nordhessenliga: Dritte Mannschaft gewinnt mit 5 - 3 gegen Immenhausen
mehr ....
29.01.2012: Landesklasse Nord: Zweite Mannschaft gewinnt mit 5,5 - 2,5 gegen SK Turm Bad Hersfeld
mehr ....
Vereinsmeisterschaft 2007: Dallmann - Shoup
Nachspielen
|