|
Ergebnisse der 1. Runde, 18.4.2008
| 1 | 8. Appel, Siegfried (0,0) | - | 11. Lüchtemeier, Peter (0,0) | 0-1 |
| 2 | 2. Wagner, Dennis (0,0) | - | 9. Stährfeldt, Philipp (0,0) | 1/2 |
| 3 | 10. Huneck, Frank (0,0) | - | 3. Pape, Sebastian (0,0) | 0-1 |
| 4 | 4. Shoup, Karl (0,0) | - | 111. Pichl, Uwe (0,0) | 0-1 |
| 5 | 12. Engel, Markus (0,0) | - | 5. Wüstehube, Harry (0,0) | 0-1 |
| 6 | 6. Rafiee, Kayvan (0,0) | - | 13. Breiter, Jürgen (0,0) | 1-0 |
| 7 | 14. Fritsche, Rainer (0,0) | - | 17. Snitil, Johannes (0,0) | 0-1 |
Zu den anderen Runden: [ 1, 2,
3, 4, 5,
6, 7]
[Tabelle]
[Partien]
[Vereinsmeisterschaft 2007]
|
Aktuelles 05.02.2012: Kreisliga West: Vierte Mannschaft gewinnt mit 3,5 - 1,5 gegen Neuenbrunslar
mehr ....
05.02.2012: Nordhessenliga: Dritte Mannschaft gewinnt mit 5 - 3 gegen Immenhausen
mehr ....
29.01.2012: Landesklasse Nord: Zweite Mannschaft gewinnt mit 5,5 - 2,5 gegen SK Turm Bad Hersfeld
mehr ....
Vereinsmeisterschaft 2007: Dallmann - Shoup
Nachspielen
|