|
Ergebnisse der 1. Runde, 08.05.2009
| 1 | 1. Lüchtemeier, Peter (0,0) | - | 9. Stährfeldt, Philipp (0,0) | 1-0 |
| 2 | 11. Engel, Markus (0,0) | - | 2. Wagner, Dennis (0,0) | 1-0 |
| 3 | 3. Haucke, Alexander (0,0) | - | 8. Snitil, Johannes (0,0) | 1-0 |
| 4 | 10. Sommer, Vincent (0,0) | - | 4. Shoup, Karl (0,0) | H |
| 5 | 5. Wüstehube, Harry (0,0) | - | 12. Fritsche, Rainer (0,0) | 1-0 |
| 6 | 13. Breiter, Jürgen (0,0) | - | 6. Pichl, Uwe (0,0) | 0-1 |
| 7 | 7. Huneck, Frank (0,0) | - | 14. Reinhardt, Jörg (0,0) | 1-0 |
Zu den anderen Runden: [ 1, 2,
3, 4, 5,
6, 7]
[Zur Vereinsmeisterschaft 2008]
|
Aktuelles 05.02.2012: Kreisliga West: Vierte Mannschaft gewinnt mit 3,5 - 1,5 gegen Neuenbrunslar
mehr ....
05.02.2012: Nordhessenliga: Dritte Mannschaft gewinnt mit 5 - 3 gegen Immenhausen
mehr ....
29.01.2012: Landesklasse Nord: Zweite Mannschaft gewinnt mit 5,5 - 2,5 gegen SK Turm Bad Hersfeld
mehr ....
Vereinsmeisterschaft 2007: Dallmann - Shoup
Nachspielen
|