|
Ergebnisse der 3. Runde, 05.06.2009
| 1 | 1. Lüchtemeier, Peter (1,5) | - | 5. Wüstehube, Harry (1,5) | 1-0 |
| 2 | 8. Snitil, Johannes (1,5) | - | 2. Wagner, Dennis (1,5) | +- |
| 3 | 3. Haucke, Alexander (1,5) | - | 6. Pichl, Uwe (1,5) | H |
| 4 | 9. Stährfeldt, Philipp (1,0) | - | 10. Sommer, Vincent (1,5) | H |
| 5 | 7. Huneck, Frank (1,0) | - | 11. Engel, Markus (1,0) | 1-0 |
| 6 | 12. Fritsche, Rainer (0,0) | - | 4. Shoup, Karl (0,5) | 0-1 |
| 7 | 13. Breiter, Jürgen (0,0) | - | 14. Reinhardt, Jörg (0,0) | 1-0 |
Zu den anderen Runden: [ 1, 2,
3, 4, 5, 6,
7]
[Zur Vereinsmeisterschaft 2008]
|
Aktuelles 05.02.2012: Kreisliga West: Vierte Mannschaft gewinnt mit 3,5 - 1,5 gegen Neuenbrunslar
mehr ....
05.02.2012: Nordhessenliga: Dritte Mannschaft gewinnt mit 5 - 3 gegen Immenhausen
mehr ....
29.01.2012: Landesklasse Nord: Zweite Mannschaft gewinnt mit 5,5 - 2,5 gegen SK Turm Bad Hersfeld
mehr ....
Vereinsmeisterschaft 2007: Dallmann - Shoup
Nachspielen
|