|
Runde 3
| | LPS Svens Jungs | SC Fuldatal | 2 - 2 |
| 1. | Trachte,Sven | Stabernack,Joschi | 0 - 1 |
| 2. | Mayer,Artur | Scherer,Jannik | 1 - 0 |
| 3. | Hachenberg, Marcel | Krug,Lukas | 0 - 1 |
| 4. | Burghof,Michael | Brinkmann,Pascal | 1 - 0 |
| | LPS 8 d R | KSK 1876 Kassel | 0,5 - 3,5 |
| 1. | Staniek, Kevin | Osswald,Luis | - - + |
| 2. | Tscheberentschuk, Andreas | Sommer,Vincent | 1 - 0 |
| 3. | Jakob, Jonas | Schüßler,Fabian | 1 - 1 |
| 4. | Strube,Patrick | Kehr,Christian | 0,5 - 0,5 |
Aus der 3. Runde LPS 8dR gegen KSK 1: 1. a4 von Luis ist wohl doch sehr stark,
vor allem, wenn der Gegner nicht kommt.
Zu den anderen Runden [1, 2, 3]
[Zum Endstand]
|
Aktuelles 06.05.2012: Vierte Mannschaft wird Zweiter und steigt in die Bezirksliga auf.
mehr ....
06.05.2012: Dritte Mannschaft ist Nordhessenmeister
mehr ....
24.04.2012: Theresia Bürmann ist hessische U10-Vizemeisterin mehr ....
Vereinsmeisterschaft 2007: Dallmann - Shoup
Nachspielen
|