|
| Brett | Spieler | Passnr. | DWZ | Elo |
| 1 | Sommer, Vincent | 0472 | 1823 | |
| 2 | Pichl, Uwe | 0394 | 1691 | 1780 |
| 3 | Stährfeldt, Philipp | 1012 | 1747 | 1934 |
| 4 | Falk, Heinrich | 0346 | 1689 | |
| 5 | Barna, Dorin-Emil | 0423 | 1626 | |
| 6 | Appel, Siegfried | 0346 | 1591 | |
| 7 | Fritsche, Rainer | 0364 | 1385 | 1649 |
| 8 | Breiter, Jürgen | 1023 | 1219 | 1798 |
Mannschaftsführer:
Markus Engel
Tel. 0561 920 5230
[Spielberichte 2009/10]
[Ergebnisse und Tabelle der Nordhessenliga]
|
Aktuelles 30.08.2010: 6. Runde der Vereinsmeisterschaft am kommenden Freitag mehr ....
24.08.2010: FIDE-Meister Uwe Kersten bietet ab September neue Trainingskurse an mehr ....
17.06.2010: Neue Mannschaftsaufstellungen sind gemeldet
mehr ....
Vereinsmeisterschaft 2007: Dallmann - Shoup
Nachspielen
|