|
| Brett | Spieler | Passnr. | DWZ | Elo |
| 1 | Kersten, Uwe | 453 | 2271 | 2298 |
| 2 | Neß, Heiko | 470 | 2110 | 2235 |
| 3 | Lüchtemeier, Peter | 259 | 2186 | 2225 |
| 4 | Rafiee, Markan | 463 | 1978 | 2151 |
| 5 | Sergin, Mark | 464 | 2008 | 2147 |
| 6 | Warnecke, Tobias | 476 | 1986 | 2111 |
| 7 | Pape, Sebastian | 474 | 1939 | 2298 |
| 8 | Krutsch, Wladimir | 411 | 1998 | 2185 |
Mannschaftsführer:
Peter Lüchtemeier
Landgraf-Karl-Str. 17 34131 Kassel Tel. 0561 3160959
[Spielberichte]
[Ergebnisse und Tabelle der Verbandsliga Nord]
|
Aktuelles 30.08.2010: 6. Runde der Vereinsmeisterschaft am kommenden Freitag mehr ....
24.08.2010: FIDE-Meister Uwe Kersten bietet ab September neue Trainingskurse an mehr ....
17.06.2010: Neue Mannschaftsaufstellungen sind gemeldet
mehr ....
Vereinsmeisterschaft 2007: Dallmann - Shoup
Nachspielen
|