|
| Brett | Spieler | Passnr. | DWZ | Elo |
| 1 | Böhm,Siegfried | 0004 | 1966 | 2080 |
| 2 | Krutsch,Wladimir | 0411 | 1960 | 2070 |
| 3 | Heitsch,Bernhard,Dr. | 0005 | 1962 | 2086 |
| 4 | Shoup,Karl | 0457 | 1926 | 2039 |
| 5 | Höpfner, Tim | 1021 | 1860 | 1877 |
| 6 | Wüstehube, Harry | 0237 | 1781 | 1963 |
| 7 | Zärban, Jan-Christopher | 0280 | 1804 | 1939 |
| 8 | Schildheuer, Kai | 0399 | 1760 | 1896 |
Mannschaftsführer:
Harry Wüstehube
Umbachsweg 55b 34123 Kassel Tel. 0561/5280796
[Spielberichte 2009/10]
[Ergebnisse und Tabelle der Landesklasse Nord]
|
Aktuelles 30.08.2010: 6. Runde der Vereinsmeisterschaft am kommenden Freitag mehr ....
24.08.2010: FIDE-Meister Uwe Kersten bietet ab September neue Trainingskurse an mehr ....
17.06.2010: Neue Mannschaftsaufstellungen sind gemeldet
mehr ....
Vereinsmeisterschaft 2007: Dallmann - Shoup
Nachspielen
|